ハウジング向け回線プラン

ハウジングサービス向け回線プラン
Kids-Way iDCのハウジングサービス向け回線プランには以下の4つのタイプがあります。
| プラン名 | 特徴 |
| 10M共用回線プラン | ご契約ハウジング内のお客様システムを弊社スイッチングハブを介して上位セグメントに10Mbpsで接続いたします。 接続形態は10Mbpsの帯域を同一セグメント内10社以下で共用する10Mbpsベストエフォートとなります。 帯域目安は1~2Mbpsです。 |
| 10M専用回線プラン | ご契約ハウジング内のお客様システムを弊社スイッチングハブを介して上位セグメントに10Mbpsで接続いたします。 10Mbpsの帯域をお客様専用に用意いたします(10Mbps最低帯域保証)。 他ユーザーの回線利用状況に影響されることなく、常に10Mbpsの帯域をご利用になれます。 |
| 100M共用回線プラン | ご契約ハウジング内のお客様システムを弊社スイッチングハブを介して上位セグメントに100Mbpsで接続いたします。 接続形態は100Mbpsの帯域を同一セグメント内11社以上で共用します。 帯域目安は5M~10Mbpsです。但し、100Mbpsベストエフォードではございません。帯域目安を限度に帯域制限がかかります。 |
| 帯域選択回線プラン | 1Mbpsから最大100Mbpsまで、ご利用帯域を選択していただく、帯域選択型の専用回線プランになります。 選択した帯域値と同じ値で帯域上限が設定されますが、同じ値で最低帯域保証をします。 必要な帯域を他ユーザーの回線利用状況に影響されることなく、無駄なくご利用いただくことが出来ます。 |
回線プランの選び方
ハウジングサービスを導入するにあたり、回線プランの選び方の目安をご紹介します。
| お客様システムのトラフィック状況 | オススメする回線プラン |
| ピーク2Mbps、平均1Mbpsくらいである | 10M共有回線プラン |
| ピーク10Mbps、平均5Mbpsくらいである | 100M共用回線プラン |
| 常時5Mbps~10Mbpsを発生する、平均7Mbpsくらいある | 10M専用回線プラン |
| ピーク10Mbps以上発生し、ピーク時にトラフィックが出ないと困る | 帯域選択回線プランでピークに必要な帯域を選択 |
| 常時10Mbps以上を発生する | 帯域選択回線プランで常時発生する帯域を選択 |
| 発生するトラフィックが不明のため、安価な回線プランから開始したい | 帯域選択回線プランで1Mbpsを選択して状況に応じて選択帯域を上げる |
| 発生するトラフィックがシステムの増強により増加する | 帯域選択回線プランでシステムの状況に応じて選択帯域を変更する |
| 発生するトラフィックがはっきりしている。トラフィックに最適な価格としたい | 帯域選択回線プランで発生する帯域値を選択する |
キッズウェイならではのメリット
| ・ | キッズウェイではバックボーンのネットワークが冗長化されています。バックボーンのネットワークに障害が発生してもインターネットへの接続が維持されます。 |
| ・ | ネットワークと同様にバックボーン機器も冗長化されています。バックボーン機器障害が発生してもインターネットへの接続が維持します。 |
| ・ | 24時間365日、有人でネットワークを監視し障害発生時には即座に指定の運用を行い障害を迅速に復旧させます。 |
| ・ | 複数のプロトコルを使用して監視を何重にも行うことで、高い安定性を実現しています。機器ランプの目視確認も実施しています。 |
| ・ | ネットワークリソースを常にモニタリングしています。リソースが不足する前にバックボーンの増強などを実施いたします。 |
回線プランの詳細について
詳しくは下記のリンクより各回線プランのページを御覧ください。
10M共用回線プラン
10M専用回線プラン
100M共用回線プラン
帯域選択回線プラン
ハウジングサービスの詳細について
詳しくは下記のリンクよりサービスのページを御覧ください。
ハウジングサービス
オプションサービス
ハウジングユーザー様向けのオプションとして、レンタルファイアウォール運用管理サービスがございます。
詳しくは下記のリンクよりサービスのページを御覧ください。
レンタルファイアウォール運用管理サービス

